WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@marswaytyre.com
Tres amplias ranuras de drenaje longitudinales garantizan el rendimiento del neumático en el drenaje de humedales y previenen eficazmente el hidroplaneo lateral del neumático;
Los bloques más grandes de la banda de rodadura mejoran la resistencia al desgaste y la resistencia a los pinchazos del neumático, garantizan la estabilidad de conducción del neumático y mejoran el rendimiento de aceleración y frenado del neumático;
El diseño único de la fórmula de la banda de rodadura puede inhibir eficazmente el desgaste y prolongar la vida útil. "
SIZE | LI/SS | LOAD (Kg) | PRESSURE | RIM | |
---|---|---|---|---|---|
KPA | PSI | ||||
155/65R13 | 73T | 365 | 300 | 44 | 4.50B |
165/65R13 | 77T | 412 | 300 | 44 | 5.00B |
165/70R13 | 79T | 437 | 300 | 44 | 5J |
175/70R13 | 82T | 475 | 300 | 44 | 5J |
155/65R14 | 75T | 387 | 300 | 44 | 4½J×14 |
165/60R14 | 75H | 387 | 300 | 44 | 5J |
165/65R14 | 79T | 437 | 300 | 44 | 5J |
165/70R14 | 81T | 462 | 300 | 44 | 5J |
175/65R14 | 82H | 575 | 300 | 44 | 5J |
175/70R14 | 84T | 500 | 300 | 44 | 5J |
185/65R14 | 86H/90H | 530 | 300 | 44 | 5½J |
155/60R15 | 74H | 375 | 300 | 44 | 4½J |
165/60R15 | 77T | 412 | 300 | 44 | 5J |
165/65R15 | 81H | 462 | 300 | 44 | 5J |
175/55R15 | 77H | 412 | 300 | 44 | 5½J |
175/60R15 | 81H | 462 | 300 | 44 | 5J |
175/65R15 | 84H | 500 | 300 | 44 | 5J |
185/55R15 | 82V | 475 | 300 | 44 | 6J |
T155/80R17 | 111T | 1090 | 460 | 60 | 4T×17 |
* Required fields