WhatsApp/Cell: +86 18005422188
E-mail: sales@marswaytyre.com
Diseño de patrones simétricos, elegante, dinámico, moderno y tecnológico;
Tecnología tridimensional de patrón de resistencia al deslizamiento que proporciona un mejor rendimiento de frenado en caminos embarrados;
Diseñado para un menor ruido y una fuerte tracción con un patrón exterior recto;
El diseño especial reduce el hombro parcialmente desgastado."
SIZE | LI/SS | LOAD (Kg) | PRESSURE | RIM | |
---|---|---|---|---|---|
KPA | PSI | ||||
145/70R12 | 69T | 325 | 250 | 36 | 4.50B |
155/70R12 | 73T | 365/805 | 250 | 36 | 4.50B |
155/70R13 | 75T | 387/853 | 250 | 36 | 4.50B |
175/60R13 | 77T | 412 | 300 | 44 | 5.00B |
* Required fields